Daves Naturally Healthy Grain Free Canned Cat Food 5.5 oz is the best value for a good quality grain free canned cat food you can buy.
Made in CanadaCHICKEN BROTH, CHICKEN, CHICKEN LIVER, DRIED EGG WHITE, POTATO STARCH, GUAR GUM, NATURAL FLAVOR, DRIED EGG PRODUCT, SALT, SODIUM PHOSPHATE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CARBONATE, MINERALS (ZINC AMINO ACID CHELATE, IRON AMINO ACID CHELATE, COPPER AMINO ACID CHELATE, MANGANESE AMINO ACID CHELATE, SODIUM SELENITE, POTASSIUM IODIDE), VITAMINS (VITAMIN E SUPPLEMENT, THIAMINE MONONITRATE, NIACIN SUPPLEMENT, d-CALCIUM PANTOTHENATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN SUPPLEMENT, VITAMIN A SUPPLEMENT, BIOTIN, VITAMIN D3 SUPPLEMENT, VITAMIN B12 SUPPLEMENT, FOLIC ACID), TAURINE, CHOLINE CHLORIDE.
This product is formulated to meet the nutritional levels established by the aafco cat food nutrient profiles for maintenance.
Crude Protein (Min) | 8.0% | 10.05% | 50.38% |
Crude Fat (Min) | 4.0% | 4.98% | 24.96% |
Crude Fiber (Max) | 1.5% | 0.24% | 1.20% |
Moisture (Max) | 82.0% | 80.05% | |
Ash (Max) | 2.8% | 2.36% | 11.83% |
Taurine (Max) | 0.05% | 0.02% | |
Magnesium (Max) | 0.025% | 0.02% | 0.09% |
Phosphorus | 0.28% | 1.40% | |
Potassium | 0.17% | 0.85% | |
Calcium | 0.41% | 1.42% | |
Sodium | 0.33% | 1.65% | |
Carbohydrates | 2.34% | 11.73% | |
Calories per 5.5 oz can | 141 | ||
KCAL/KG | 905 |
Feed according to the age, size, and activity of your cat. Feed at room temperature and refrigerate unused portion. Always provide access to clean, fresh water.
Weight | Daily Amount |
---|---|
5 lbs | 1/2 to 1 can |
10 lbs | 1 to 2 cans |
15 lbs | 1-1/2 to 2-1/2 cans |
Cost: | $25 |
Free Shipping: | We offer free shipping on orders over $30. Please check the free - shipping eligibility at checkout. |
Delivery Time: | It usually takes [3-5] business days for standard shipping. Please note that this is an estimated time frame and may be affected by local holidays, and unforeseen circumstances. |
Reviews
There are no reviews yet.